Chúng tôi cung cấp các dịch vụ xe như sau:

- Cho thuê du lịch đời mới từ 4 –> 45 chỗ, xe ô tô tự lái. Hợp đồng tour trên toàn quốc.

- Cho thuê ô tô tháng, năm, đối với các công ty, cán bộ người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại VN.  

- Đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo, chi phí hợp lý, thủ tục đơn giản hợp đồng qua Điện thoại, Fax, Email.

- Giao, nhận xe đón khách các điểm, sân bay Quốc tế Cam ranh, ga tàu lửa Nha Trang …vv                                                         

     BẢNG GIÁ THUÊ XE TỰ LÁI TOÀN CÂU NHA TRANG 2013 

MODEL
NĂM SX
GIÁ TIỀN
QUA ĐÊM
NHẬN XE TRƯỚC 1H ĐÊM
VƯỢT GIỜ
GM Gentra
2010 - 2011
500.000/12h
300.000
300.000
50.000/h
GM Lacetti
2011
550.000/12h
300.000
300.000
50.000/h
JEEP
1974
 600.000/12h 
300.000
300.000
50.000/h
ISUZU Tự động
2005
600.000/12h
300.000
400.000
50.000/h
CHEVROLET Cruze
2011
600.000/12h
300.000
400.000
50.000/h
TOYOTA Innova G
2010 - 2011
700.000/12h
300.000
400.000
50.000/h
CAPTIVA
2010
700.000/12h
300.000
400.000
50.000/h

       

 BẢNG GIÁ THUÊ XE TOUR TOÀN CÂU NHA TRANG 2013

STT Lộ Trình 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ 35 chỗ 45 chỗ
1 Nha Trang –Diamond (1 chiều) 210 240 260 350 435 535
2 Nha Trang - Diamond ( 2 chiều ) 280 320 350 500 600 700
3 Nha Trang - Sông cái  650 750 900 1.200 1.400 1.650
4 K/s Nha Trang - Sân bay ( 1 chiều )  350 370 440 630 900 1.100
5 K/s Nha Trang - Sân bay ( 2 chiều ) 500 550 600 900 1.250 1.500
6 K/s Nha Trang - Vinpearl ( 1 chiều ) 170 190 215 350 450 550
7 K/s Nha Trang - Vinpearl ( 2 chiều ) 250 280 320 450 580 730
8 Đưa đón cảng cầu đá 250 280 320 430 550 700
9 City tuor và Spa 600 670 780 1.200 1.450 1.900
10 City tour Shopping 600 670 780 1.200 1.450 1.900
11 Nha Trang - Đảo khỉ ( 1 chiều ) 300 350 400 600 700 800
12 Nha Trang - Đảo khỉ ( 2 chiều ) 400 450 500 850 1.000 1.250
13 Đưa đón khách đi ăn ( 2 chiều ) 250 300 350 400 500 600
14 Nha Trang - Yangbay 650 750 850 1.235 1.450 1.900
15 Nha Trang - Cam Ranh 650 750 850 1.235 1.450 1.900
16 Nha Trang - Dốc Lếch 680 750 800 1.235 1.450 1.900
17 Nha Trang - Vịnh vân phong ( 1 ngày ) 900 1.050 1.200 1.800 2,300 2,800
18 Nha Trang - Suối Thạch Lâm  450 520 650 900 1,100 1,450
19 Sân Bay - Dốc Lếch ( 1 chiều) 950 1,000 1,150 1,700 2,100 2,500
20 Sân Bay - Dốc Lếch ( 2 chiều) 1,330 1,450 1,625 2,300 2,800 3,400
21 Sân Bay - Phan Rang ( 1 chiều) 1,100 1,200 1,400 1,800 2,300 2,800
22 Sân Bay - Phsn Rang ( 2 chiều) 1,600 1,700 1,950 2,600 3,000 3,500
23 Nhat trang - Phan Rang (1 chiều) 1,400 1,500 1,700 2,000 2,400 2,900
24  Nha Trang - Phan Rang ( 2 chiều) 1,600 1,700 1,950 2,900 3,400 3,900
25 Nha Trang -Phan Thiết ( 1 chiều) 1,950 2,150 2,400 3,500 4,500 5,700
26 Nha Trang - Phan Thiết ( 2 chiều) 2,800 3,050 3,300 4,650 5,700 7,300
27 Nha Trang - Mũi Kê Gà ( 1 chiều) 2,200 2,350 2,600 3,850 4,900 6,150
28 Nha Trang - Mũi Kê Gà ( 2 chiều) 3,150 3,300 3,600 4,900 6,000 7,900
29 Nha Trang - Đà Lạt ( 2 chiều 1 ngày) 1,500 1,750 1,900 4,000 4,700 6,000
30 Nha Trang - Đà Lạt ( 2 chiều 2 ngày) 2,250 2,450 2,700 5,000 6,000 7,900
31 Nha Trang - ĐakLak ( 2 chiều 1 ngày) 2,400 2,750 3,000 4,500 5,000 6,000
32 Nha Trang - DDakLak ( 2 chiều 2 ngày ) 3100 3,450 4,000 5,500 6,500 8,000
33 Nha Trang -Hồ Chí Minh ( 1 chiều ) 3,300 3,650 4,000 5,500 6,700 8,000
34 Nha Trang - Hội An - Đà Nẵng ( 1C) 3,600 4,100 4,600 6,500 7,750 10,000

           Xe Camry SX 2011 đón tiễn sân bay Cam Ranh 1.500.000đ City tour Nha Trang <50km 2.500.000đ
           (Bảng giá trên để Quý khách tham khảo, giá xe tour Nha Trang có thể thay đổi theo từng thời điểm)